Dette er oversikten over birøktere som har meldt til Norges birøkterlag at de er villige til å bli kontaktet for å fange inn svermer.
Postnr | Poststed | Navn | Kontaktinfo |
---|---|---|---|
0000 | OSLO | ByBi Swarmtroopers | bybi.no/sverming-i-oslo/ |
0257 | OSLO | Johanne Melø | 908 78 900 |
0491 | OSLO | Nanna Melland | 481 83 595 |
0551 | OSLO | Mette Lise Rødli | 932 01 320 |
0587 | OSLO | Trond Eriksen | 918 07 161 |
0664 | OSLO | Even H Frøen | 909 90 860 |
0777 | OSLO | Evy Ann Hagen | 906 74 709 |
0777 | OSLO | Idil Akdos | 925 08 536 |
0891 | OSLO | David Jacobsen | 909 60 723 |
1170 | OSLO | Trygve Kjelstrup | 450 66 690 |
1187 | OSLO | Ionel Gondos | 967 31 731 |
1338 | SANDVIKA | Mohsen Shadidi | 958 23 481 |
1339 | VØYENENGA | Jann Sæther | 403 26 911 |
1344 | HASLUM | Jon E. Lønnve | 478 05 076 |
1346 | GJETTUM | Leiv R. Leiv | 951 06 128 |
1350 | LOMMEDALEN | Tonje Vågårøy | 922 12 036 |
1352 | KOLSÅS | Trond Vendshol | 958 59 308 |
1356 | BEKKESTUA | Per Sigmund Bø | 930 67 737 |
1384 | ASKER | Ole Johannes Lund | 415 58 311 |
1385 | ASKER | Øystein Haug Olsen | 902 76 979 |
1388 | BORGEN | Gullik Undeberget | 915 43 401 |
1389 | HEGGEDAL | Alexandru Necoara | 938 94 588 |
1394 | NESBRU | Carl Peter Aaser | 926 20 226 |
1394 | NESBRU | Elna Berner | 906 37 665 |
1394 | NESBRU | Trond Jerve | 952 76 355 |
1394 | NESBRU | Ragna Ribe Jørgensen | 418 06 477 |
1395 | HVALSTAD | Jon Vold | 907 83 976 |
1408 | KRÅKSTAD | Christin Retvedt | 911 38 255 |
1408 | KRÅKSTAD | Ole Kirste | 450 34 471 |
1410 | KOLBOTN | Arild Hansen | 907 61 586 |
1412 | SOFIEMYR | Vibeke Bergsjø Aas | 905 29 549 |
1435 | ÅS | Kristian Juel Røysland | 975 08 305 |
1443 | DRØBAK | Steinar Bergseth | 970 66 883 |
1459 | NESODDEN | Ronni Kaarigstad Abusland | 415 66 166 |
1465 | STRØMMEN | Abdullah Esmaili | 450 25 094 |
1474 | LØRENSKOG | Christian Messenbrink | 482 73 888 |
1480 | SLATTUM | Kristian Forbord | 971 23 192 |
1481 | HAGAN | Jan Håvard Skjetne | 934 09 191 |
1514 | MOSS | Alexandru Chersan | 966 95 438 |
1827 | HOBØL | Yancho Todorov Vodev | 915 99 665 |
1912 | ENEBAKK | Ann-Kristin Ellefsen-Killerud | 934 56 288 |
1920 | SØRUMSAND | Elisabeth Munthe | 924 05 075 |
1920 | SØRUMSAND | Peter Vihelm Bassøe | 901 07 091 |
1925 | BLAKER | Monica Ingjer | 959 01 919 |
1926 | BLAKER | Kjell Kurland | 954 78 146 |
1929 | AULI | Geir Antonsen | 984 68 175 |
1930 | AURSKOG | Camilla Sundby | 971 81 843 |
1940 | BJØRKELANGEN | Ole Markussen | 405 53 077 |
1940 | BJØRKELANGEN | Torbjørn Kvammen | 472 62 494 |
2000 | LILLESTRØM | Lisbeth Monsen | 952 86 941 |
2004 | LILLESTRØM | Svein Syverstad | 976 90 895 |
2013 | SKJETTEN | Morten Eriksen | 934 16 129 |
2013 | SKJETTEN | Gry Walvik-Joynt | 988 52 638 |
2016 | FROGNER | Bjørn Bjølverud | 916 32 875 |
2040 | KLØFTA | Olav J. Ramse | 908 50 972 |
2055 | NORDKISA | Victor Marius Santa | 981 85 203 |
2067 | JESSHEIM | Geir Erik Henriksen | 911 70 427 |
2072 | DAL | Helge Tjønnås | 976 67 472 |
2074 | EIDSVOLL VERK | Alexander Nørstad | 411 74 433 |
2080 | EIDSVOLL | Sigitas Flenderis | 462 11 248 |
2090 | HURDAL | Arvid Garsjømoen | 416 77 037 |
2090 | HURDAL | Roar Andre Øimo | 928 04 878 |
2093 | FEIRING | Egil Vrålstad Brodshaug | 414 87 424 |
2114 | DISENÅ | Bente Andresen | 948 46 059 |
2150 | ÅRNES | Svein Olaf Heggedal | 930 66 323 |
2150 | ÅRNES | Hilde Fagerbekk | 997 42 979 |
2150 | ÅRNES | Knut Skovseth | 911 93 684 |
2150 | ÅRNES | Miriam Midtbø Markeng | 415 86 839 |
2150 | ÅRNES | Tor Øvrum | 922 78 768 |
2160 | VORMSUND | Geir Slemdal | 993 86 118 |
2219 | BRANDVAL | Pål Christensen | 930 54 476 |
2240 | MAGNOR | Trond Trovåg | 413 22 090 |
2322 | RIDABU | Henning Klauseie | 924 80 733 |
3474 | ÅROS | Erik Roede | 913 14 232 |
3475 | SÆTRE | Inge Moen | 900 40 505 |
3475 | SÆTRE | Per Håkon Stenhaug | 415 77 368 |
Hvis du er birøkter i Oslo og Akershusog ønsker å komme med på denne listen, gå da inn på MinSide på Norges birøkterlags nettsider og kryss av for Svermefanger under Mine Valg.